| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 21:44 | 23:34 | 110 分鐘 |
2 | 11:35 | 14:25 | 170 分鐘 | |
3 | 2024-11-06 | 19:49 | 20:43 | 54 分鐘 |
4 | 19:08 | 19:11 | 3 分鐘 | |
5 | 14:59 | 16:41 | 102 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-11-05 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
10 | 15:09 | 17:51 | 162 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
13 | 15:30 | 16:20 | 50 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
16 | 16:04 | 17:41 | 97 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 20:50 | 23:19 | 149 分鐘 |
18 | 00:08 | 01:07 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 javbus.rebd385.com ALL RIGHTS RESERVED. |