| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 11:39 | 13:20 | 101 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 21:05 | 22:01 | 55 分鐘 |
3 | 11:33 | 13:01 | 87 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 22:38 | 23:31 | 53 分鐘 |
5 | 18:06 | 18:13 | 7 分鐘 | |
6 | 17:46 | 17:59 | 14 分鐘 | |
7 | 11:34 | 12:53 | 78 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 18:18 | 19:53 | 95 分鐘 |
9 | 16:08 | 16:25 | 17 分鐘 | |
10 | 11:58 | 13:46 | 107 分鐘 | |
11 | 11:24 | 11:52 | 28 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 22:48 | 23:15 | 26 分鐘 |
13 | 2024-11-02 | 20:12 | 22:00 | 108 分鐘 |
14 | 13:47 | 16:45 | 178 分鐘 | |
15 | 10:03 | 13:04 | 181 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 javbus.rebd385.com ALL RIGHTS RESERVED. |