| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 17:57 | 18:03 | 6 分鐘 |
2 | 17:14 | 17:55 | 41 分鐘 | |
3 | 16:22 | 16:54 | 32 分鐘 | |
4 | 15:15 | 15:45 | 30 分鐘 | |
5 | 14:33 | 14:47 | 14 分鐘 | |
6 | 08:25 | 08:37 | 13 分鐘 | |
7 | 07:49 | 08:15 | 26 分鐘 | |
8 | 07:23 | 07:39 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 17:40 | 18:15 | 35 分鐘 |
10 | 16:40 | 16:42 | 2 分鐘 | |
11 | 15:38 | 15:39 | 1 分鐘 | |
12 | 14:54 | 15:12 | 18 分鐘 | |
13 | 13:11 | 13:15 | 4 分鐘 | |
14 | 12:22 | 12:25 | 3 分鐘 | |
15 | 08:40 | 08:51 | 10 分鐘 | |
16 | 07:37 | 08:12 | 34 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 15:30 | 16:04 | 34 分鐘 |
18 | 14:46 | 15:06 | 20 分鐘 | |
19 | 07:03 | 07:44 | 41 分鐘 | |
20 | 2024-11-05 | 12:26 | 12:36 | 10 分鐘 |
21 | 07:20 | 07:38 | 17 分鐘 | |
22 | 07:12 | 07:14 | 2 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 19:35 | 19:38 | 3 分鐘 |
24 | 16:21 | 17:33 | 71 分鐘 | |
25 | 15:46 | 15:48 | 2 分鐘 | |
26 | 14:49 | 15:00 | 11 分鐘 | |
27 | 08:03 | 08:11 | 7 分鐘 | |
28 | 07:01 | 07:26 | 25 分鐘 | |
29 | 2024-11-03 | 18:44 | 18:51 | 7 分鐘 |
30 | 17:14 | 18:28 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 javbus.rebd385.com ALL RIGHTS RESERVED. |